Specificaties X6-serie
De X6 is een conversievoertuig op basis van de DAF met een EURO 6 motor. Er zijn vele as-configuraties mogelijk die variëren van 6×4 tot 10×8 en ieder voertuig is te voorzien van EVS en HPVS.
GINAF X6 3 assen
Typenaam | Aangedreven assen nr. | Gestuurde assen nr. | Wettelijk GVW kg.* | Technisch GVW kg. | |
6×4 | X6 3232 S | 2 en 3 | 1 en 3 | 32.000 | 33.000 |
6×6 | X6 3332 S-H | 1, 2 en 3 | 1 en 3 | 32.000 | 33.000 |
GINAF X6 4 assen tandem opstelling
Typenaam | Aangedreven assen nr. | Gestuurde assen nr. | Wettelijk GVW kg.* | Technisch GVW kg. | |
8×4 | X6 4241 S | 3 en 4 | 1, 2 en 4 | 41.000 | 44.000 |
8×4 | X6 4243 S | 3 en 4 | 1, 2 en 4 | 43000** | 44000** |
8×6 | X6 4341 S-H | 1, 3 en 4 | 1, 2 en 4 | 41.000 | 44.000 |
GINAF X6 4 assen Tridem opstelling
Typenaam | Aangedreven assen nr. | Gestuurde assen nr. | Wettelijk GVW kg.* | Technisch GVW kg. | |
8×4 | X6 4242 TS | 3 en 4 | 1, 2 en 4 | 42.000 | 43.000 |
8×6 | X6 4342 TS-H | 1, 3 en 4 | 1, 2 en 4 | 42.000 | 43.000 |
8×6 | X6 4344 TS | 2, 3 en 4 | 1, 2 en 4 | 43.500 | 45.000 |
8×8 | X6 4444 TS-H | 1, 2, 3 en 4 | 1, 2 en 4 | 43.500 | 45.000 |
GINAF X6 5 assen
Typenaam | Aangedreven assen nr. | Gestuurde assen nr. | Wettelijk GVW kg.* | Technisch GVW kg. | |
10X4 | X6 5250 TS | 4 en 5 | 1, 2, 3 en 5 | 50.000 | 54.000 |
10×6 | X6 5350 TS-H | 1, 4 en 5 | 1, 2, 3 en 5 | 50.000 | 54.000 |
10×6 | X6 5350 TS | 3, 4 en 5 | 1, 2, 3 en 5 | 50.000 | 56.000 |
10×8 | X6 5450 TS-H | 1, 3, 4 en 5 | 1, 2, 3 en 5 | 50.000 | 55.000 |
– H: voorste as is een aangedreven HydroAxle+
* Wettelijk toegestane GVW in Nederland
** Voorste assen max. 10 ton
Uitleg type aanduiding
Voorbeeld: GINAF type: X6 4444 TS-H
- X6 staat voor DAF CF cabine van het EURO 6 type;
- Het eerste cijfer duidt op het totaal aantal assen. In dit geval dus 4 assen.
- Het tweede cijfer geeft het aantal aangedreven assen aan: In dit voorbeeld zijn dat er 4. (Een HydroAxle+ geldt hier ook als max. 9 ton aangedreven as.)
- De laatste 2 cijfers staan voor het maximaal wettelijk voertuig gewicht. In ons voorbeeld is dat 44 ton. (Naar boven afgerond van 43,5 ton.)
- TS-H duidt aan dat het voertuig is voorzien van een Tridem-opstelling, een EVS gestuurde starre achteras en een HydroAxle+.